| číslo | autor | německý název | český název | četnost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Conrad Shepherd | Im Auftrag des Imperiums | Na rozkaz Impéria | 10% |
| 2. | Uwe Helmut Grave | Spur ins Dunkel | Stopa do temnoty | 32% |
| 3. | Achim Mehnert | Gigant im All | Vesmírný gigant | 86% |
| 4. | Alfred Bekker | Welt der Wunder | Svět zázraků | 18% |
| 5. | Conrad Shepherd | Herrscher und Sklaven | Vládci a otroci | 28% |
| 6. | Uwe Helmut Grave | Die Götter der Nogk | Bohové Nogků | 32% |
| 7. | Alfred Bekker | Welt ohne Nacht | Svět bez noci | 8% |
| 8. | Uwe Helmut Grave | Roboter gegen Charaua | Roboti proti Charauovi | 19% |
| 9. | Achim Mehnert | Das Tor zur Hölle | Brána do pekel | 16% |
| 10. | Alfred Bekker | Im Reich der Utaren | V říši Utarů | 6% |
| 11. | Jo Zybell | Am goldenen Schacht | Ve zlaté šachtě | 11% |
| 12. | Jo Zybell | Im Raum der Wahrheit | V místě pravdy | 5% |
