| číslo | autor | německý název | český název | četnost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Conrad Shepherd | Im Auftrag des Imperiums | Na rozkaz Impéria | 82% |
| 2. | Uwe Helmut Grave | Spur ins Dunkel | Stopa do temnoty | 60% |
| 3. | Achim Mehnert | Gigant im All | Vesmírný gigant | 22% |
| 4. | Alfred Bekker | Welt der Wunder | Svět zázraků | 27% |
| 5. | Conrad Shepherd | Herrscher und Sklaven | Vládci a otroci | 25% |
| 6. | Uwe Helmut Grave | Die Götter der Nogk | Bohové Nogků | 60% |
| 7. | Alfred Bekker | Welt ohne Nacht | Svět bez noci | 88% |
| 8. | Uwe Helmut Grave | Roboter gegen Charaua | Roboti proti Charauovi | 25% |
| 9. | Achim Mehnert | Das Tor zur Hölle | Brána do pekel | 46% |
| 10. | Alfred Bekker | Im Reich der Utaren | V říši Utarů | 33% |
| 11. | Jo Zybell | Am goldenen Schacht | Ve zlaté šachtě | 64% |
| 12. | Jo Zybell | Im Raum der Wahrheit | V místě pravdy | 58% |
